目次
ピーチャイが紹介します|ランバー・ソムデートM16の軌跡 〜ルンピニーから日本挑戦前まで〜
こんにちは!ピーチャイです。 今回はランバー・ソムデートM16(สมเดช เอ็ม 16)のルンピニー・スタジアムを中心としたムエタイ時代から、日本でキックやMMAに挑戦する前までの軌跡を紹介します。
タイの1990年代:ムエタイ黄金期と経済の波
1990年代のタイは大きな変化の時代でした。1991年には軍事クーデターが起こり、政治が不安定な中でも経済は急成長。外国投資が増加し、バンコクを中心に建設ラッシュ。しかし1997年にはアジア通貨危機(トムヤムクン危機)が発生し、バーツが暴落。ムエタイ業界も大きな影響を受けました。
そんな中でも、ルンピニー・スタジアムはムエタイの最高峰として多くの少年たちの憧れの舞台。ランバーもそのひとりでした。
ルンピニーに挑戦した初戦、負け。ルンピニーの壁は高かった。
でも諦めず挑戦を続けました。2戦目は、初戦と同じ相手、リベンジを果たしました。
ランバーのムエタイ時代動画:ルンピニーでの激闘
📌 1998年 Houysailek戦(判定勝ち・ルンピニー) 📌 1993年 Khammanyan Danjampa戦(親善試合・ルンピニー) 📌 Om Mousadak戦(ルンピニー・国際戦) 📌 ノックアウト集動画(まとめ) 📌 名勝負まとめ動画ルンピニー参戦後の戦績:62勝 23敗 3分(引き分け)
日付 | 結果 | 対戦相手 | 大会・イベント | 開催地 | 決着方法 | ラウンド | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-11-11 | 勝ち | クンチャイレック・チャオライアオイ(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
2001-03-16 | 勝ち | 安川 賢(日本) | AJKF「CROSS FIRE-I」 | 東京・文京区 | KO | 1 | 2:12 |
2001-02-16 | 勝ち | フィリップ・デ・シルバ(フランス) | AJKF「Be Wild」 | 東京・文京区 | KO(ハイキック) | 1 | 2:00 |
2000-11-01 | 勝ち | 大口 進(日本) | K-1 J-MAX 2000 | 東京・文京区 | 判定(3-0) | 5 | 3:00 |
2000-07-08 | 負け | スアフアレック・チョーソピポン(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1999-08-07 | 勝ち | ルックドッド・ソー.タマランシー(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | KO(ハイキック) | 1 | |
1999-05-14 | 勝ち | 山口 元気(日本) | MAJKF「第2回カジワラ一騎カップ’99」 | 東京・文京区 | 判定(3-0) | 3 | 3:00 |
1998-12-26 | 勝ち | ラビット関(日本) | MAJKF | 東京・文京区 | KO(ヒザ) | 1 | 2:46 |
1998-11-14 | 勝ち | ジョー土屋(日本) | グラウンドゼロ東京 | KO(右フック) | 1 | 2:59 | |
1998-06-27 | 負け | ニチャオ・ペッチサマイ(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1998- | 勝ち | ホウサイレック・ソー.スワンパクディー(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1997-07-05 | 負け | チョンダン・テクノドゥシット(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1997-02-01 | 負け | カメル・ジェメル(フランス) | Le Choc Des Champions | ガニー(フランス) | 判定 | 5 | 3:00 |
1995- | 勝ち | オマール・ムサダック(フランス) | タイ | TKO(棄権) | 3 | ||
? | 負け | トト・ポー.ポンサワン(タイ) | オンノイ・スタジアム | タイ | KO(左ヒジ) | 2 | |
1995-02-16 | 勝ち | チャクペット・キアッチャイヨン(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | KO | 2 | |
1994-12-13 | 負け | チャンルン・コー.ナロンソック(タイ) | サムットソンクラーム(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 | |
1994-11-26 | 勝ち | チャンルン・コー.ナロンソック(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1994-10- | 勝ち | ヨミオ・ヒュンダイ(タイ) | チェンライ(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 | |
1994-10- | 勝ち | 小林(山木ジム)(日本) | ノーンカーイ(タイ) | KO(ハイキック) | 3 | ||
1994-09-30 | 勝ち | サマンデー・ルックモンクワン(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | KO(アッパーカット) | 2 | |
1994-09-06 | 勝ち | モンダム・ソー.ナヤイナム(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | KO(アッパーカット) | 1 | 0:29 |
1994-08-20 | 勝ち | サックバンルー・サクチャルポーン(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1994-08-05 | 勝ち | チャクペット・キアッチャイヨン(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | KO(パンチ) | 2 | |
1994-07-18 | 引き分け | サックバンルー・サクチャルポーン(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1994-06- | 勝ち | サマンデー・ルックモンクワン(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | KO | 2 | |
1994-05- | 勝ち | ピチッチャイ・キアットプラパット(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | KO | 2 | |
1994-04-13 | 勝ち | ジミー(オランダ) | チェンマイ県(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 | |
1994-03-26 | 負け | ジョムパデット・シンキリ(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1994- | 勝ち | スア・オー.ウクリット(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1993-12-09 | 負け | コンパヤック・シットクルオッド(タイ) | チョンブリー(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 | |
1993-11-21 | 勝ち | タオ・カンマヌーン(ラオス) | ビエンチャン(ラオス) | TKO | 2 | ||
1993-10-09 | 負け | ジャルアド・マンウッド(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1993-04-02 | 勝ち | マライトン・サクテワン(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1993-03-05 | 負け | マライトン・サクテワン(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1993- | 勝ち | アオドノイ・ギャラクシー(タイ) | オンノイ・スタジアム | サムットサコーン(タイ) | KO(左フック) | 5 | |
1992-12-08 | 負け | モンダム・ソー.ナヤヤーム(タイ) | ルンピニー・スタジアム | タイ | KO(パンチ) | 2 | |
1992-11-17 | 勝ち | ジョムタブノイ・シットクルオッド(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1992-07-28 | 負け | ジョムルットベック・ラッタナチョート(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1992-07-10 | 勝ち | ソーンスリヤ・ソー.バディン(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1992-05-26 | 勝ち | デンタクシン・ソー.スワンパクディー(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | TKO(パンチ) | ||
1992-04-10 | 勝ち | チャロン・シルパコーン(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | KO(ハイキック) | 3 | |
1991-11-08 | 勝ち | ヨッケーン・プロイサクダ(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | KO | 1 | |
1991-09-06 | 負け | ジョムルットベック・ラッタナチョート(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1991-07- | 負け | ヌントラニー・ペットインディー(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1991-07-09 | 勝ち | ワンロップ・シットパヤック(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | KO(パンチ) | 2 | |
1991-02-16 | 勝ち | チャンルン・コー.ナロンソック(タイ) | パタヤ(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 | |
1991-01-28 | 負け | チュチャイ・キアッチャニング(タイ) | ラジャダムナン・スタジアム | バンコク(タイ) | KO(アッパーカット) | 1 | |
1990-12-31 | チュチャイ・キアッチャニング(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | ||||
1990-11-23 | 負け | チュチャイ・キアッチャニング(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1990-11-06 | 勝ち | デンタクシン・ソー.スワンパクディー(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1990-08-28 | 負け | セーンクライ・シットクルオッド(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1990-06-26 | ソーンスリヤ・ソー.シングスリヤ(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | ||||
1990-05-11 | 勝ち | ベビ・チョー.ジンサクル(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
1989-07-22 | 勝ち | ホンソン・ペッチャリチャー(タイ) | チョンブリー(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 | |
1989-01-03 | 負け | ホンソン・ペッチャリチャー(タイ) | ルンピニー・スタジアム | バンコク(タイ) | 判定 | 5 | 3:00 |
- [รวมฮิต “แรมบ้า” สมเดช เอ็ม16 โหด มันส์ ฮา ห้ามพลาด]
タイでの複数の試合(ハイライト形式、対日本人含む)
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mgFQ8TRRgSI【1】 - [แรมบ้าไทย สมเดช เอ็ม 16 vs แรมบ้าลาว คำมนูญ แดนจำปา]
1993年、ラオスでの国際ムエタイ大会での実戦フル映像
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=U5Za-lddDcY【2】 - [แรมบ้า สมเดช | TOP RAMBAA SOMDET KNOCKOUTS]
タイでのKO集(実戦映像のみをまとめた動画)
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xPieQUmbu-w【3】 - [รวม 11 น็อคเอาท์ แรมบ้า สมเดช เอ็ม16]
タイ時代のKO勝ち試合を11戦まとめた実戦映像
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=96yx-YFUP-Q【5】 - [แรมบ้า สมเดช เจอของแข็ง โนโบรุ นักชกกำปั้นหนักญี่ปุ่น]
タイでの日本人選手との実戦映像
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Gij-Ojx_DBw【6】 - [แรมบ้า สมเดช Vs มูโรโตะ ญี่ปุ่น ยอดมวยไทย เจอตัวใหญ่กว่า 7 โล ก็ไม่หวั่น]
日本人ムエタイ選手との実戦試合
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=u_Xj-4yLd6E【7】 - [Rambaa Somdet M16 (โดย สมเดช แรมบ้าm16) | Muay Thai]
タイの伝統的なムエタイ試合映像
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hyfS5RRru1o【8】 - [แรมบ้า สมเดช ศิษย์อ. – プレイリスト]
タイでの複数の試合をまとめたプレイリスト
YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdoCjZjMTxv9weLhv7PgvxaIKlvq42fkA【4】
おわりに
ランバーさんは、ムエタイ全盛期のルンピニーで100戦以上を戦い抜き、フライ級2位にまで登り詰めました。タイ経済が激動する時代に、身体一つで夢を掴みかけました。
次回は、ランバーさんが日本でキックボクシング、そしてMMAに挑戦していく姿を紹介します。お楽しみに!
旅に出ましょう。パタヤに来てね
タイでのアクティビティー、チケットの予約は



トレーニングしましょう

コメント